Am 15.05.2020 traf sich der WBV – Wachtendonker Bürgerverein e.V. zur „Aufstellungsversammlung“, in der die Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat gewählt wurden.
Um die Corona-bedingten Hygienevorschriften einhalten zu können, fand diese Veranstaltung in der Turnhalle der Wachtendonker Grundschule statt. Diese bietet genügend Platz für ausreichend große „Hygieneabstände“.
Zum Wahlleiter wurde einstimmig Ralf Seebauer gewählt. Er führte durch die Tagesordnung und überwachte den vorschriftsmäßigen Ablauf der Veranstaltung.
Nach einer Vorstellung aller Kandidaten und deren Bewerbung für die jeweiligen Bezirke wurde eine geheime Wahl durchgeführt. Einstimmig wurden dabei folgende Kandidaten bestätigt:
1 – Wachtendonk Mitte | Rolf Altena (65) |
Am Hoff, Am Pulverturm, An de Schanz, Bruchstraße, Burgweg, Endepoel, Feldstraße, Kirchgasse, Kirchplatz, Kirchstraße, Klosterstraße, Mühlenstraße, Mühlenwall, Neustraße, Schoelkensdyck, Weinstraße, Zum Stadtgraben | verheiratet Bankkaufmann & Inhaber Hotel FLACHSHAUS Feldstr. 29 |
2 – Nördlich Ortskern Wachtendonk | Nadine Schreurs (37) |
An der Michaelschule, Achter de Stadt, Am Hagelkreuz, Bergstraße, Friedensplatz, Mooren- straße 1-5, Niersaue, Sebastianusweg, Wall | Dipl.-Bauingenieurin (FH) Niersaue 23 |
3 – Nordwestlich Kuhdyck | Heinz Wachtendorf (65) |
Acignéring, Adolf-Kolping- Straße, Am Mühlenberg, Dr.-Draeck-Straße, Kuh- dyck 1-25, Parkweg | verheiratet, 2 erwachsene Kinder Rentner Kuhdyck 9 |
4 – Südöstlich Kuhdyck | Ruth Bechler (64) |
Albrecht-Dürer-Straße, Auf dem Bock 1a, Auf der Weide, Backesstraße, Berliner Straße, Kant- straße, Kuhdyck 29-62, Schillerstraße, Schumann- weg, Thomas-Mann-Straße | geschieden, 2 erwachsene Kinder, 1 Enkelkind Lehrerin Auf der Weide 41 |
5 – Nordöstlich Kempener Str. | Roy Boxwell (54) |
Auf dem Bock 1, 2-30, Eichendorffstraße, Garten- straße, Heiligenhäuschen- weg, Henrichsstraße, Im Winkel, Kempener Straße 1-66, Lessingstraße, Loeweg, Martin-Luther-Str. Ostring, Rosenweg | verheiratet 2 Kinder Datenbankadministrator Lessingstr. 12 |
6 – Südöstlich Kempener Str. | Paul Robert Hoene (42) |
Ahornweg, An de Schleck, Asternweg, Blumenweg, Eichenallee 1-40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, Eschenweg, Fliederweg, Hainbuchen- weg, Kanalstraße, Kastanien- weg, Lindenallee, Moorenstr. 6-22, Nussbaumweg, Rot- buchenweg, Schlecker Weg 1-28, Seidenstraße, Ulmenweg, Weißbuchen- weg | verheiratet 3 Kinder Medienfachwirt Niersaue 12 |
7 – Wachtendonk Nordost | Günter Seidel (50) |
Auf dem Hagh, Auf der Grootendonk, Genenger Weg, Hegskesweg, Heurse- ndyck, Holtheyde, Holt- heyder Straße, Im Mülders- feld, Kooker Weg, Kootweg, Meerendonker Straße, Mülderspfad, Nieukerker Straße, Ribbrocker Weg, Rüttendorfer Weg, Slümer Straße, Tömpbroichweg | verheiratet, 2 Kinder Dipl.-Ing. Heursendyck 1a |
8 – Wachtendonk Südost | Rudi Rox (61) |
Alter Gelinterweg, Am Gelinter, Am Roerfeld, Batzensteg, Bylenweg, Dixkensweg, Gelinter- deich, Gelinterstraße, Heyweg, Hundertmor- genweg, Laerheider Weg 26-29, Meuskens- dyck, Neersdommer Weg, Schabrockerweg, Schlick, Schopsweg | verheiratet, 3 Kinder Elektroinstallateur Genenger Weg 6 A |
9 – Südlich Ortskern Wachtendonk | Horst Kremer-Merseburg (66) |
Amberbaumweg, An der Nette, Eichenallee 41, 43, 45, 47, 56, 58, 60, 62, 64, Erlenweg, Fliethweg, Haselweg, Kempener Straße 72, Laerheider Weg 2-25, Orgelsgarten, Pellmannssteg, Rotdornweg, Schlecker Deich, Schlecker Weg 38-41, Wankumer Straße, Weißdornweg | verheiratet, 3 erwachsene Kinder Dipl.-Ing. Fliethweg 5 |
10 – Wankum Mitte | Alena Seidel (21) |
Am Dorfbach, Auf dem Kuckuck, Bienenkamp, GebrüderFuncken-Straße, Koverpfad, Kuckesweg, Landfriedensstraße, Lehm- peschken, Marienstraße, Martinsplatz, Ostkamp, Rathausstr., Rochusweg | Studentin „Internationale Not- und Katastrophenhilfe“ Heursendyck 1a |
11 – Wankum Südost | Christoph Hügen (55) |
Aerbecker Straße, Alter Harzbecker Weg, Alter Hinsbecker Weg, Bamme- lenweg, Bistenweg, Gref- rather Landstraße, Gref- rather Straße 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, Harzbecker Straße, Heidrechweg, Hochheckweg, Jülicher Straße 2, 3, Kleinepaas- weg, Kusenweg, Langen- feldweg, Lounweg, Müllemer Schulweg, Müllemer Straße, Nettepark, Schapsdyck, Scharenbergweg, Tommweg, Vorster Straße, Wachten- donker Straße 28-31a | verheiratet 2 Kinder Teamleiter Deutsche Post AG Thomas-Mann-Straße 15 |
12 – Wankum Südwest | Anne Fidomski (35) |
Alter Venloer Weg, Am Heidesee, Bröhlstraße, Bucherweg, Grefrather Straße 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, Heideweg, Hötenweg, Irmgardispfad, Jägerweg, Jülicher Str. 1, Koopmannskamp, Lampesweg, Lerchenweg, Markolfsweg, Rottenweg, Schalkhövelsweg, Schenk- straße, Schievewallweg, Westerheckweg | liiert, 1 Kind Personalfachkauffrau Niersaue 27 |
13 – Wankum Nordwest | Margarethe Kück (69) |
Am Sportplatz, Am Trepp- chen, An der Bleiche, Auf dem Westkamp, Hamesweg, Hubertusstr., Langdorfer Straße 50-60, Naesbrockweg, Schulhof, Speestraße, Tömperweg, Venloer Straße | verheiratet Dipl. Oecotrophologin & Mitinhaberin Hotel FLACHSHAUS Feldstr. 29 |
14 – Wankum Nordost | Britta Steels (36) |
An der Kleinbahn, Auf dem Schelberg, Bongers- weg, Bröckerdyck, Emilie- von-Loe-Straße, Gans- maldtstraße, Hermann- Josef-Lingen-Straße, Langdorfer Straße 1-22, Roulesweg, Straelener Straße, Wachtendonker Straße 1-23 | verheiratet 2 Kinder Projektmanagerin Messe Düsseldorf Wall 4a |
Der WBV freut sich besonders über den hohen Anteil von Frauen in der Bewerberliste. Mit gut 43% hat der WBV vermutlich die höchste „Frauenquote“ unter allen politischen Gruppierungen in Wachtendonk und Wankum. Und auch beim Alter deckt der WBV eine große Bandbreite (Anfang 20 bis Ende 60) ab.